1 – GESTÃO
ETAPAS | DOCUMENTOS |
1 – ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO | · Formulário de descrição do projeto |
2 – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO | · Ficha de Acompanhamento Semanal – FAS: Cronograma de desenvolvimento · Diário de Bordo (Blogfólio) |
3 – PRODUTO FINAL OU OBRA (ARTEFATO PRONTO) | · Relatório Final · Apresentação em Seminário |
4 – AVALIAÇÃO | · Caderno do Professor · Autoavaliação |
2 – AVALIAÇÃO FINAL
ITENS DE AVALIAÇÃO | NOTAS (valor limite) | DATAS | |
Apresentação do Projeto | 10 | 22/09/2008 | |
1ª Leitura do Blogfólio | 10 | 22/09/2008 | |
2ª Leitura do Blogfólio | 10 | 27/10/2008 | |
3ª Leitura do Blogfólio | 10 | 24/11/2008 | |
Funcionamento do artefato | 10 | 01/12/2008 | |
Relatório Técnico final | 10 | 08/12/2008 | |
Apresentação em seminário | 10 | 01/12/2008 | |
Auto-avaliação do aluno (justificada e publicada nos blogfólios) | 10 | 08/12/2008 | |
Nota final | 100 | 08/12/2008 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário